Esports. Valorant. Champions Tour: EMEA

TimeEvent12H1O1H2O2TOUUpdUpdate
10.04 15:00 FUT - Natus Vincere
10.04 15:00 FUT - Natus Vincere 1.98 1.99 1.971 2.03 1.847 1.833 1.847 1.80 +1.5 +1.5 +1.5 +1.5 1.332 1.336 1.331 1.348 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 3.37 3.34 3.37 3.26 2.5 2.5 2.5 2.5 1.971 1.971 1.971 1.971 1.855 1.855 1.855 1.855 23:30 08.04 23:30 03:30 09.04 03:30 07:10 09.04 07:10 14:00 09.04 14:00
1,000 1,000 1,000 500 Max
10.04 15:00 FUT (Map 1) - Natus Vincere (Map 1)
10.04 15:00 FUT (Map 1) - Natus Vincere (Map 1) 1.935 1.943 1.935 1.98 1.806 1.80 1.806 1.775 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 1.552 1.556 1.552 1.568 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 2.40 2.39 2.40 2.36 21.5 21.5 21.5 21.5 1.862 1.862 1.862 1.862 1.909 1.909 1.909 1.909 23:30 08.04 23:30 03:30 09.04 03:30 07:10 09.04 07:10 14:00 09.04 14:00
500 500 500 250 Max
10.04 15:00 FUT (Map 2) - Natus Vincere (Map 2)
10.04 15:00 FUT (Map 2) - Natus Vincere (Map 2) 1.917 1.926 1.917 1.962 1.82 1.813 1.82 1.787 +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 1.541 1.543 1.541 1.556 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 2.43 2.42 2.43 2.39 21.5 21.5 21.5 21.5 1.855 1.855 1.855 1.855 1.917 1.917 1.917 1.917 23:30 08.04 23:30 03:30 09.04 03:30 07:10 09.04 07:10 14:00 09.04 14:00
500 500 500 250 Max
10.04 15:00 FUT (Map 3) - Natus Vincere (Map 3)
10.04 15:00 FUT (Map 3) - Natus Vincere (Map 3) 1.885 1.893 - 1.855 1.847 - +2.5 +2.5 - 1.521 1.524 - -2.5 -2.5 - 2.48 2.47 - 21.5 21.5 - 1.855 1.855 - 1.917 1.917 - 23:30 08.04 23:30 03:30 09.04 03:30 07:10 09.04 07:10
250 100 100 250 Max
10.04 18:00 Gentle Mates - Karmine Corp
10.04 18:00 Gentle Mates - Karmine Corp 1.606 1.552 1.585 2.35 2.48 2.40 -1.5 -1.5 -1.5 2.78 2.66 2.74 +1.5 +1.5 +1.5 1.452 1.488 1.463 2.5 2.5 2.5 2.01 2.02 2.01 1.82 1.806 1.82 23:30 08.04 23:30 00:40 09.04 00:40 01:00 09.04 01:00
1,000 1,000 1,000 500 Max
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 1) - Karmine Corp (Map 1)
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 1) - Karmine Corp (Map 1) 1.629 1.588 1.613 2.19 2.27 2.22 -2.5 -2.5 -2.5 2.14 2.09 2.12 +2.5 +2.5 +2.5 1.685 1.714 1.694 21.5 21.5 21.5 1.877 1.877 1.877 1.893 1.893 1.893 23:30 08.04 23:30 00:40 09.04 00:40 01:00 09.04 01:00
500 500 500 500 Max
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 2) - Karmine Corp (Map 2)
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 2) - Karmine Corp (Map 2) 1.641 1.602 1.625 2.17 2.24 2.20 -2.5 -2.5 -2.5 2.17 2.12 2.15 +2.5 +2.5 +2.5 1.667 1.694 1.676 21.5 21.5 21.5 1.87 1.87 1.87 1.901 1.901 1.901 23:30 08.04 23:30 00:40 09.04 00:40 01:00 09.04 01:00
500 500 500 500 Max
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 3) - Karmine Corp (Map 3)
10.04 18:00 Gentle Mates (Map 3) - Karmine Corp (Map 3) 1.68 1.637 1.662 - 2.11 2.18 2.14 - -2.5 -2.5 -2.5 - 2.23 2.17 2.20 - +2.5 +2.5 +2.5 - 1.633 1.667 1.649 - 21.5 21.5 21.5 - 1.862 1.862 1.862 - 1.909 1.901 1.909 - 23:30 08.04 23:30 00:40 09.04 00:40 01:00 09.04 01:00 07:10 09.04 07:10
250 250 250 250 Max